Estados legales de emergencia | Cuarentena interna y/o confinamiento domiciliario | Toque de queda | Fronteras | Comercios no esenciales | Hostelería, locales de ocio, edificios culturales | Concentraciones masivas y eventos públicos 500+ | Enseñanza presencial | |
ALBANIA | Emergencia por desastre natural 24 Mar (ha. 23 Jun) | Impuesto 13 Mar Levantado parcialmente 11 May | Impuesto 21 Mar Levantado parcialmente 11 May | Cerradas 15 Mar Abiertas 1 Jun | Cerrados 13 Mar Abiertos 27 Abr | Cerrados 13 Mar Abiertos parcialmente 18 May | Vedados 8 Mar | Suspendida 8 Mar Reanudada parcialmente 18 May, 1 Jun |
ALEMANIA | No se declaró | No se impuso | No se impuso | Cerradas 16/17 Mar Abiertas 16 May 15 Jun | Cerrados 17 Mar Abiertos 20 Abr, 6 May | Cerrados 17 Mar Abiertos parcialmente (de. 9 May) | Vedados 17 Mar Autorizados 31 Ago | Suspendida 16/18 Mar Reanudada parcialmente (de. 20 Abr) |
ARMENIA | Estado de emergencia 16 Mar (ha. 13 Jun) | Impuesto 24 Mar Levantado 4/18 May | No se impuso | Cerradas 16 Mar | Cerrados 22 Mar Abiertos 4 May | Cerrados 16 Mar Abiertos 4/18 May | Vedados 16 Mar | Suspendida 16 Mar |
AUSTRIA | No se declaró | Impuesto 16 Mar Levantado 1 May | No se impuso | Cerradas 11/17 Mar Abiertas 16 May, 15 Jun | Cerrados 16 Mar Abiertos 14 Abr, 2 May | Cerrados 16 Mar Abiertos 15/29 May | Vedados 10 Mar Autorizados parcialmente 1 Ago | Suspendida 16/18 Mar Reanudada parcialmente 4/18 May, 3 Jun |
BÉLGICA | No se declaró | Impuesto 18 Mar Levantado 4/10 May | No se impuso | Cerradas 20 Mar (ha. 15 Jun) | Cerrados 18 Mar Abiertos 4/11/18 May | Cerrados 14 Mar Abiertos parcialmente 18 May, 8 Jun | Vedados 10 Mar Autorizados 30 Jun | Suspendida 14 Mar Reanudada parcialmente 18 May, 2/8 Jun |
BIELARÚS | No se declaró | No se impuso | No se impuso | No se cerraron | No se cerraron | No se cerraron | No se prohibieron | No se suspendió |
BOSNIA- HERZEGOVINA | Estado de desastre natural (nacional) 17 Mar Estado de emergencia (RS) 3 Abr Levantado (RS) 22 May | Impuesto (F&B) 22 Mar Impuesto (RS) 21 Mar Levantado (F&B) 24 Abr, 15 May Levantado (RS) 27 Abr, 22 May | Impuesto (F&B) 22 Mar Impuesto (RS) 21 Mar Levant. (F&B) 24 Abr Levantado (RS) 22 May | Cerradas 12/30 Mar Abiertas 22 May 1 Jun | Cerrados Mar Abiertos 27 Abr 1 May | Cerrados 17 Mar Abiertos 11/15/25 May | Vedados 10/11 Mar Autorizados 25 May | Suspendida 10/11 Mar |
BULGARIA | Estado de emergencia 13 Mar Levantado 13 May Emergencia epidémica 14 May (ha. 14 Jun) | Impuesto parcialmente 21 Mar Levantado 6 May | No se impuso | Cerradas 12 Mar, 7 Abr Abiertas 22 May 1/15 Jun | Cerrados 13 Mar Abiertos 6 Abr 18 May | Cerrados 13 Mar Abiertos 5/13/26 May 1/14 Jun | Vedados 13 Mar | Suspendida 13 Mar |
REPÚBLICA CHECA | Estado de emergencia 12 Mar Levantado 18 May | Impuesto 16 Mar Levantado 24 Abr | No se impuso | Cerradas 13/16 Mar Abiertas 12/24/24 Abr 11/26 May 8/13/15 Jun | Cerrados 14 Mar Abiertos 9/20/27 Abr 11 May | Cerrados 14 Mar Abiertos 27 Abr 11/25 May | Vedados 4/10 Mar Autorizados 22 Jun | Suspendida 11 Mar Reanudada 27 Abr 11 May 1/8 Jun |
CHIPRE | No se declaró | Impuesto 24 Mar Levantado 4/21 May, 1 Jun | Impuesto 31 Mar Levantado 21 May | Cerradas 15/17 Mar (ha. 9/20 Jun) | Cerrados 24 Mar Abiertos 4/21 May 1/9 Jun | Cerrados Mar Abiertos 21 May 1/9 Jun, 14 Jul | Vedados 11 Mar Autorizados 14 Jul | Suspendida 13 Mar Reanudada 11/21 May |
CROACIA | No se declaró | No se impuso | No se impuso | Cerradas 14 Mar Abiertas 9/11/28 May 15 Jun | Cerrados 19 Mar Abiertos 27 Abr 4/11 May | Cerrados 19 Mar Abiertos 27 Abr 11/18 May | Vedados 12 Mar | Suspendida 16 Mar Reanudada parcialmente 11 May |
DINAMARCA | Ley especial de emergencia 12 Mar | Impuesto parcialmente 13/18 Mar Levantado 13 Abr | No se impuso | Cerradas 14/17 Mar Abiertas 25 May 15 Jun | Cerrados 18 Mar Abiertos 20 Abr 11 May | Cerrados 13/18 Mar Abiertos 11/18 May 8 Jun, 1 Ago | Vedados 11 Mar Autorizados 1 Sep | Suspendida 13/16 Mar Reanudada 15 Abr 18 May, 1 Ago |
ESLOVAQUIA | Estado de emergencia 15 Mar | Impuesto parcialmente 8 Abr Levantado 13 Abr | No se impuso | Cerradas 13/17 Mar Abiertas 26 May 1/15 Jun | Cerrados 16 Mar Abiertos 28 Mar 22 Abr 6/20 May | Cerrados 13 Mar Abiertos 6/20 May | Vedados 8 Abr | Suspendida 16 Mar Reanudada parcialmente 1 Jun |
ESLOVENIA | No se declaró | Impuesto parcialmente 20/30 Mar Levantado 30 Abr | No se impuso | Cerradas 10/17 Mar Abiertas 26 May 1/15 Jun | Cerrados 16 Mar Abiertos 20 Abr 4/18 May | Cerrados 16 Mar Abiertos 29 Abr 4/18 May | Vedados 16/20 Mar | Suspendida 16 Mar Reanudada parcialmente 18 May |
ESPAÑA | Estado de alarma 14 Mar (ha. 7 Jun) | Impuesto 14 Mar Levantado parcialmente 2/4/11/25 May 8/22 Jun | No se impuso | Cerradas 17 Mar (ha. 15 Jun, Jul) | Cerrados 14 Mar Abiertos 4/11/25 May 8 Jun | Cerrados 14 Mar Abiertos 4/11/25 May 8/22 Jun | Vedados 14 Mar Autorizados parcialmente 22 Jun | Suspendida 13 Mar Reanudada parcialmente 25 May Jun |
ESTONIA | Estado de emergencia 12 Mar Levantado 18 May | No se impuso | No se impuso | Cerradas 17 Mar Abiertas parc. 15/18 May 1 Jun | Cerrados 27 Mar Abiertos 11 May | Cerrados 13 Mar Abiertos 1/18 May 1 Jun, 1 Jul | Vedados 13/25 Mar Autorizados parcialmente 1 Jul | Suspendida 16 Mar Reanudada 15 May 1 Jun |
FINLANDIA | Estado de emergencia 17 Mar Levantado 13 May | No se impuso | No se impuso | Cerradas 17 Mar Abiertas 14 May 14 Jun | No se cerraron | Cerrados 17/18/30 Mar 4 Abr Abiertos 14 May, 1 Jun | Vedados 12/18 Mar Autorizados 31 Jul | Suspendida 17/18 Mar Reanudada 14 May |
FRANCIA | Estado de emergencia sanitaria 21 Mar (ha. 10 Jul) | Impuesto 17/24 Mar Levantado 11/30 May 2 Jun | No se impuso | Cerradas 17 Mar (ha. 15 Jun) | Cerrados 15 Mar Abiertos 11 May 2 Jun | Cerrados 15 Mar Abiertos 11 May 2/22 Jun | Vedados 5/10/14 Mar Autorizados 1 Sep | Suspendida 16 Mar Reanudada parcialmente 11/18 May 2 Jun |
GEORGIA | Estado de emergencia 21 Mar Levantado 23 May | Impuesto 31 Mar Levantado 23 May | Impuesto 31 Mar Levantado 23 May | Cerradas 14/16 Mar (al turismo ha. 1 Jul) | Cerrados 19 Mar Abiertos 23 May 1 Jun | Cerrados 19 Mar Abiertos 23 May 1/15 Jun | Vedados 21/30 Mar | Suspendida 2 Mar |
GRECIA | No se declaró | Impuesto 23 Mar Levantado 4/11/25 May | No se impuso | Cerradas 15/17 Mar Abiertas 1/15 Jun 1 Jul | Cerrados 18 Mar Abiertos 4/11/18 May | Cerrados 12/13 Mar Abiertos 18/25 May 1/15 Jun, 1 Jul | Vedados | Suspendida 10 Mar Reanudada 11/18 May 1/10/15 Jun |
HUNGRÍA | Estado de emergencia 11 Mar (ha. 20 Jun) | Impuesto 28 Mar Levantado 4/18 May | Impuesto 28 Mar Levantado 4/18 May | Cerradas 12/17 Mar Abiertas parc. 24 Abr 21/25/26 May 1 Jun | Cerrados 17 Mar Abiertos 4/18 May | Cerrados 17 Mar Abiertos 4/18 May | Vedados 11/17 Mar | Suspendida 16 Mar Reanudada 4/18 May |
IRLANDA | No se declaró | Impuesto 28 Mar Levantado parc. 5/18 May 8/29 Jun 20 Jul, 10 Ago | No se impuso | Cerradas (no con UK) 28 Mar Abiertas (al turismo) 10 Ago | Cerrados 25/28 Mar Abiertos 18 May 8/29 Jun 20 Jul, 10 Ago | Cerrados 15 Mar Abiertos 8/29 Jun 20 Jul, 10 Ago | Vedados 12/25 Mar Autorizados 10 Ago ? | Suspendida 12 Mar (ha. Sep) |
ISLANDIA | No se declaró | No se impuso | No se impuso | Cerradas 20 Mar (ha. 15 Jun) | No se cerraron | Cerrados 24 Mar Abiertos 4/18/25 May | Vedados 16/24 Mar | Suspendida 16 Mar Reanudada 4 May |
ITALIA | Estado de emergencia 31 Ene (ha. 31 Jul) | Impuesto 9 Mar Levantado 4/18 May 3 Jun | No se impuso | Cerradas 17 Mar Abiertas 3/15 Jun | Cerrados 11 Mar Abiertos 4/18 May | Cerrados 9 Mar Abiertos 4/18/25 May 15 Jun | Vedados 9 Mar Autorizados parcialmente 15 Jun | Suspendida 4 Mar (ha. Sep) |
LETONIA | Estado de emergencia 14 Mar (ha. 9 Jun) | No se impuso | No se impuso | Cerradas 17 Mar Abiertas parc. 15/21 May | No se cerraron | Cerrados 25 Mar Abiertos 12 May | Vedados 13/16/29 Mar Autorizados parcialmente 12 May | Suspendida 13 Mar Reanudada parcialmente 1 Jun |
LITUANIA | Estado de emergencia 26 Feb "Régimen de cuarentena" 16 Mar | Impuesto parcialmente 10 Abr Levantado 27/30 Abr | No se impuso | Cerradas 16/17 Mar Abiertas parc. 30 Abr 4/11/15 May 1 Jun | Cerrados 16 Mar Abiertos 23/27/30 Abr 18 May | Cerrados 16 Mar Abiertos 27/30 Abr 18 May 1/16 Jun | Vedados 12/16 Mar | Suspendida 12 Mar Reanudada parcialmente 25 May |
LUXEMBURGO | Estado de crisis 19 Mar (ha. 24 Jun) | Impuesto 19 Mar Levantado 4 May | No se impuso | No se cerraron fronteras terrestres. Vuelos reanudados 29 May | Cerrados 16/19 Mar Abiertos 20 Abr 11 May | Cerrados 16 Mar Abiertos 11/27/29 May | Vedados 18 Mar Autorizados 1 Ago | Suspendida 16 Mar Reanudada parcialmente 4/11/25 May |
MACEDONIA DEL NORTE | Estado de emergencia 18 Mar (ha. 13 Jun) | Impuesto parcialmente 22 Mar Levantado 27 May, 1 Jun | Impuesto 22 Mar 8 Abr Levantado 27 May | Cerradas 13 Mar | Cerrados parcialmente Mar Abiertos 13 May | Cerrados 14 Mar Abiertos parcialmente 28 May | Vedados 10/13 Mar | Suspendida 10 Mar |
MOLDOVA | Estado de emergencia 17 Mar Emergencia de salud pública 15 May (ha. 30 Jun) | Impuesto 25 Mar Levantado parcialmente 15 May 30 Jun | No se impuso | Cerradas 17 Mar Abiertas parc. 1/30 Jun | Cerrados 25 Mar Abiertos 11 May 8 Jun | Cerrados 13 Mar Abiertos parcialmente 11 May | Vedados 13 Mar | Suspendida 11 Mar |
MONTENEGRO | No se declaró | Impuesto parcialmente 31 Mar Levantado 15 May | Impuesto 31 Mar Levantado 15/18 May | Cerradas 13 Mar Abiertas parc. 1 Jun | Cerrados parcialmente 13 Mar Abiertos 15 May | Cerrados 13 Mar Abiertos 15 May 1 Jun | Vedados 13 Mar | Suspendida 13 Mar |
NORUEGA | No se declaró | Impuesto parcialmente 16 Mar Levantado 20 Abr | No se impuso | Cerradas 16 Mar Abiertas parc. 13 May 15 Jun | No se cerraron | Cerrados 12 Mar Abiertos 11 May 1/15 Jun | Vedados 12/18 Mar | Suspendida 12 Mar Reanudada parcialmente 27 Abr, 11 May |
PAÍSES BAJOS | No se declaró | Impuesto parcialmente 23 Mar Levantado gradualmente | No se impuso | Cerradas 17/19 Mar (ha. 15 Jun) | Cerrados parcialmente 23 Mar Abiertos 11 May | Cerrados 15/23 Mar Abiertos 1 Jun, 1 Jul 1 Sep | Vedados 12/23 Mar Autorizados 1 Sep | Suspendida 12/16 Mar Reanudada parcialmente 11 May 1/15 Jun |
POLONIA | Estado de epidemia 20 Mar | Impuesto 25/31 Mar Levantado 20 Abr | No se impuso | Cerradas 15/17 Mar (ha. 12 Jun) | Cerrados parcialmente 31 Mar Abiertos 4/18 May | Cerrados 13 Mar Abiertos 4/18/30 May 6 Jun | Vedados 10/25 Mar | Suspendida 12 Mar Reanudada parcialmente 25 May |
PORTUGAL | Estado de alerta 13 Mar Estado de emergencia 19 Mar Sit. de calamidad 3 May (ha. 15 Jun) | Impuesto parcialmente 9 Abr Levantado 13 Abr | No se impuso | Cerradas 16/17 Mar (ha. 15 Jun) | Cerrados 19 Mar Abiertos 4/18 May 1/4 Jun | Cerrados 19 Mar Abiertos 4/18 May 1/15 Jun | Vedados 12 Mar | Suspendida 16 Mar Reanudada parcialmente 18 May |
REINO UNIDO | "Emergencia nacional" 23 Mar | Impuesto 23 Mar Levantado parc. (Inglaterra) 13 May, 1 Jun | No se impuso | No se cerraron | Cerrados 23 Mar Abiertos (Inglaterra) 1/15 Jun, 4 Jul | Cerrados 20 Mar (ha. 4 Jul, Inglaterra) | Vedados 17 Mar | Suspendida 20 Mar Reanudada parcialmente 1/15 Jun |
RUMANÍA | Estado de emergencia 16 Mar Estado de alerta 18 May (ha. 18 Jun) | Impuesto 25 Mar Levantado 15 May 1 Jun | Impuesto 23 Mar Levantado 15 May | Cerradas 12 Mar Abiertas parc. 29 May 1 Jun | Cerrados Mar Abiertos 15 May | Cerrados 17 Mar Abiertos 15 May 1 Jun | Vedados 8 Mar | Suspendida 11 Mar (ha. Sep) |
RUSIA | No se declaró | Impuesto 28 Mar a 3 Abr Levantado parcialmente 12 May | No se impuso | Cerradas 31 Ene a 28 Mar | Cerrados Mar Abiertos parc. (según región) de. May | Cerrados 17/24/28 Mar Abiertas parc. (según región) de. May | Vedados Mar | Suspendida 23/28 Mar |
SERBIA | Estado de emergencia 15 Mar Levantado 6 May | Impuesto 18/21 Mar Levantado 21 Abr 6 May | Impuesto 18/21 Mar Levantado 6 May | Cerradas 12/16 Mar Abiertas parc. 21 May 1/15 Jun | Cerrados 18/21 Mar Abiertos 21/27 Abr 4/11 May | Cerrados 11/16/21 Mar Abiertos 4 May | Vedados 12 Mar Autorizados 1 Jun | Suspendida 16 Mar |
SUECIA | Enmienda de la Ley de Control de Infecciones 18 Abr (ha. 1 Jul) | No se impuso | No se impuso | Cerradas parcialmente 19 Mar (ha. 15 Jun) | No se cerraron | Cerrados parcialmente | Vedados 11/29 Mar | Suspendida parcialmente 17 Mar (ha. 15 Jun) |
SUIZA | Estado de emergencia 16 Mar (ha. 19 Jun) | Impuesto parcialmente 16 Mar Levantado gradualmente ha. 6 Jun | No se impuso | Cerradas 17 Mar (ha. 15 Jun, 6 Jul) | Cerrados 16 Mar Abiertos 27 Abr 11 May | Cerrados 16 Mar Abiertos 11 May 6 Jun | Vedados 28 Feb Autorizados parcialmente 6 Jul | Suspendida 16 Mar Reanudada 11 May 6 Jun |
TURQUÍA | No se declaró | Impuesto parcialmente de. 22 Mar Levantado parcialmente 11/28 May, 1 Jun | Impuestos sucesivos toques de queda parciales de. 22 Mar | Cerradas 14/18/27 Mar Abiertas (al turismo) Jun | Cerrados parcialmente 21/22 Mar Abiertos 11 May 1 Jun | Cerrados 16/17/22 Mar Abiertos parcialmente 1 Jun | Vedados 16/20/28 Mar | Suspendida 16/20 Mar (ha. Sep) |
UCRANIA | Régimen de emergencia 25 Mar | Impuesto parcialmente 18 Mar, 6 Abr Levantado 11/22 May 22 Jun | No se impuso | Cerradas 16/28 Mar Abiertas parc. 29 May 1 Jun | Cerrados 17 Mar Abiertos 11 May | Cerrados 12/17 Mar Abiertos parcialmente 11/22 May | Vedados 12/17 Mar Autorizados 22 Jun ? | Suspendida 12 Mar Autorizados (ha. 22 Jun ?) |
Cita de: Carmen ·HiruKa· en Junio 03, 2020, 18:36:50 pmEs curioso lo del toque de queda.... prácticamente sólo en los países del Este (excepto Hungría, que está en el centro....)
Cita de: durruti1 en Junio 06, 2020, 12:57:50 pmhttps://www.race.es/fechas-en-las-que-los-paises-europeos-abriran-sus-fronteras-tras-el-coronavirus
Cita de: Carmen ·HiruKa· en Junio 03, 2020, 21:35:13 pmNo nos podemos mover ni a la comunidad vecina, como para pensar en los países vecinos....
A ver si pasamos a la fase 3, y en la segunda semana de la misma nos dejan viajar por toda Euskal Herria...
Te he de preguntar por las Encartaciones, Karpintxiki, para acercarme un finde a conocer..
Cita de: durruti1 en Junio 07, 2020, 17:41:19 pmLa verdad que es una locura todo y cambia en cuestión de una hora la situación.
Hoy por ejemplo los alemanes hasta que no habra España no dejan ellos (https://www.furgovw.org/foro/Smileys/classic/meparto.gif)
Están con unos "juegos" de presiones que nos van a volver locos la verdad (https://www.furgovw.org/foro/Smileys/classic/loco2.gif)
Lo mejor es preguntar a las embajadas como dice barrancat y en el documento race que colgé si pulsas en país aparece un texto (siempre el mismo (https://www.furgovw.org/foro/Smileys/classic/confuso2.gif) ) y abajo viene los datos de la embajada.
Cita de: Carmen ·HiruKa· en Junio 08, 2020, 13:52:11 pmpues ve planeando el plan A, el B, el C, el D mientras abren... ;) ;)
Cita de: tra´fi:k en Junio 08, 2020, 14:11:33 pmSi en mi cabeza los tengo todos ;D
Pero el placer de ir ilusionandote con un destino no lo estoy teniendo este año :-\
Pero bueno, que todos los males sean esos... Si me tengo que quedar por la peninsula me quedaré, pero si puedo escaparme hacia Europa (Francia, Alemania, Rep.Checa) lo prefiero, que lo de aquí esta bien, pero lo tengo ya muy visto.
Cita de: tra´fi:k en Junio 08, 2020, 14:11:33 pmSi en mi cabeza los tengo todos ;D
Pero el placer de ir ilusionandote con un destino no lo estoy teniendo este año :-\
Pero bueno, que todos los males sean esos... Si me tengo que quedar por la peninsula me quedaré, pero si puedo escaparme hacia Europa (Francia, Alemania, Rep.Checa) lo prefiero, que lo de aquí esta bien, pero lo tengo ya muy visto.
Cita de: tra´fi:k en Junio 08, 2020, 13:42:18 pmY tambien he leido que precisamente los viajeros procedentes de españa pueden tener mayores retricciones para entrar en algunos paises.
Cita de: barrancat en Junio 08, 2020, 16:18:04 pmOstras, pues según qué parámetro se utilice, la gente que vengamos de esta parte de la península Ibérica no lo tenemos tan mal como la gente de otros lados... y lados que no lo parecerían. Países como Suecia, el Reino Unido o Portugal parecen lugares con mucha más afectación. :o
(...)
Cita de: tra´fi:k en Junio 08, 2020, 18:32:02 pmTu seguro que estás mejor informado que yo, sin duda ;)
Es algo que leí ayer en "El Diario Vasco", que es un periodico que en los ultimos tiempos no destaca por su rigor informativo.
No lo he dicho, barrancat, pero gracias por recopilar y resumirnos toda esta informacion, de verdad .palmas
Cita de: barrancat en Junio 08, 2020, 20:11:43 pmHay algunas informaciones de ciertos medios, por lo menos en Catalunya algunos lo hacen, que parecen enfocadas a que la gente descarte el turismo internacional de entrada... como para que no lo veamos como una opción viable y nos quedemos a "consumir" en casa. :roll:
Cita de: durruti1 en Junio 08, 2020, 22:22:45 pmSoy de la idea que hay que pasar pagina e intentar hacer vida normal.
Cita de: barrancat en Junio 08, 2020, 13:14:00 pmHe llamado a las embajadas de varios países en Madrid y, menos un par que no me lo han cogido, he podido comprobar que la información de esta web (https://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/organismos/union_europea/covid_19_la_respuesta_de_europa_contra_la_pandemia) está bastante actualizada pero que aporta poca información concreta en caso de tener color naranja. En cuanto a las fronteras, por lo que he visto a día de hoy, lo podría resumir así:
- Si la celda está en verde, la frontera está totalmente abierta.
- Si la celda está en naranja, la frontera está abierta pero con condiciones y aquí es dónde está el problema. Estas condiciones son muy distintas según el caso y, justo antes de llegar el día de salir, mejor llamar a cada embajada y preguntar. A veces obligan a una cuarentena si no te has hecho un test PCR, a veces se puede pasar dependiendo del país de dónde se procede, a veces va en función del % de casos por habitante, etc. Un lío... :roll:
- Si la celda está en roja, la frontera está totalmente cerrada, a veces con una fecha de apertura a veces no.
Una fecha que parece tener mucha relevancia es la del 15-16 de junio. Nosotros veremos qué situación queda después de esos días para valorar qué hacemos al final. Y, por si acaso, tenemos un par de planes previstos que nos quedan más cerca. .malabares
Cita de: tra´fi:k en Junio 20, 2020, 14:11:31 pmEn esta web hay un mapa interactivo con informacion sobre las condiciones para viajar a cada pais de Europa:
https://reopen.europa.eu/es/map/ESP