delimiter=|
-0.643369|38.112325|"Cañada real de la Costa -Varias rutas ciclables"
13.582904|46.503237|"Ciclovia Alpeadria (acceso por Tarvisio)  177 km de via verde asfaltada"
-2.581615|42.915138|"Embalse Ullbarri Gamboa  Gratuito: Si"
-6.09703|43.17052|"Senda del Oso  28 km de via verde acondicionada"
-4.036067|43.428046|"Suances-Barros  20km"
8.3720085|48.5102222|"Tour de Murg  (via verde Freudenstadt - Rastatt)"
6.36339|48.15928|"Tour du Lac de Bouzey  (7km)"
-2.189793|42.661198|"V. V. del ff.cc. Vasco-Navarro (acceso por Ancin)  (20 km de via verde)"
-5.429612|36.964934|"V.V. de la Sierra de Cadiz  Distancia de la via 36 km"
-1.690693|43.275502|"V.v. del Bidasoa (acceso desde Bera)  40km de via verde"
-1.753006|43.337352|"V.v. del Bidasoa (acceso desde Irun)  40km de via verde"
-1.666033|43.134063|"V.v. del Bidasoa (acceso desde Santesteban)  40km de via verde"
-1.673768|41.994403|"V.v. del Tarazonica (acceso desde Cascante)  22 km de via verde"
-0.046338|43.089214|"V.v. des Gaves (acceso por Lourdes)  27 km acondicionados"
-0.067485|42.962468|"V.v. des Gaves (acceso por Pierrefitte-Nestalas)  27 km acondicionados"
-0.720819|40.030054|"V.v. Ojos Negros II (acceso desde Barracas)  68 km de via verde"
-0.571973|39.947424|"V.v. Ojos Negros II (acceso desde Caudiel)  68 km de via verde"
-3.461627|42.321838|"V.V. Sierra de la Demanda (Arlanzon)  22 km de via verde acondicionada"
-3.304374|42.225753|"V.V. Sierra de la Demanda (Pineda de la Sierra)  30 km de via verde acondicionada"
-3.171401|42.149755|"V.V.Sierra de la Demanda (Barbadillo de Herreros)  25 km de via verde acondicionada"
2.959527|43.566672|"Vía verde "Passa Pais" (Haut-Languedoc)  (75 km asfaltados y grava)"
-0.494607|38.686808|"Vía verde de Alcoy  10 km de via verde"
-1.475479|43.486583|"Via verde Baiona-Ustaritz (acceso desde Baiona)  (13 km asfaltados junto al rio Nive)"
-1.463306|43.412062|"Via verde Baiona-Ustaritz (acceso desde Ustaritz)  (13 km asfaltados junto al rio Nive)"
1.628745|50.18234|"Via verde Canal de la Somme  (15 km acondicionados)"
-2.913201|42.547919|"Via Verde Casalarreina-Ezcaray  "
0.50005|40.825359|"via verde del Baix Ebre y Terra Alta  Asfalto, tierra prensada"
-1.984684|42.300754|"Via Verde del Cidacos  Agua:Si; WC:No; Gratuito:Si"
-1.918166|43.087272|"Via verde del Plazaola (acceso por Leitza)  12 km de via verde acondicionados"
-1.889868|43.001803|"Via verde del Plazaola (acceso por Lekunberri)  "
-2.314463|43.174978|"Via Verde del Urola (acceso desde Azkoitia)  23 km de via verde"
-5.670319|43.217937|"Via verde del Valle de Turon  "
-2.659893|42.869116|"Via Verde ff.cc. Vasco-Navarro (tramo Gazteiz-Arla  15 km asfaltados"
-3.11221|43.2691|"via verde galdames (parkeatxuriaga)  Gratuito: Si; Agua:Si; WC:en verano"
8.0060633|48.4027772|"Via Verde Gengenbach  (Via verde Freudenstadt-Offenburg)"
0.085582|40.057775|"Via Verde Oropesa-Benicassim  (5.60 km de via verde)"
5.612801|46.654869|"Via verde Perrigny-Conliege   (18 km de firme irregular)"
-3.918141|43.199443|"Viña verde del Pas (acceso desde Ontaneda)  34 km de via verde"
6.661862|47.920574|"Voie Verte des Hautes Vosges  Km:54"
