Mayo 01, 2024, 12:26:23 pm

Furgovw - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
186,432
Total de Mensajes:
3,979,430
Total de Temas:
185,439
Total de Categorías:
7
Usuarios en línea:
2,439
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
3,203 - Abril 29, 2024, 20:00:49 pm
Usuarios conectados hoy:
2,757
Promedio de registros al día:
31.14
Promedio de mensajes al día:
662.86
Promedio de temas al día:
38.33
Total de Foros:
177
Último usuario:
Cristiancrk
Promedio de usuarios conectados al día:
841.00
Estadísticas de género:
Male: 117882
None: 10755
Female: 23580

10 Usuarios que más publican

eneko
25,535
javiseiscientos
15,193
ooznak
15,177
kirikino
12,939
alcasa
12,470
cukiyo25
11,257
montesremotedev
10,890
.-RAYCO-.
7,984
tra´fi:k
7,979
CIMA
7,665

Principales Creadores de Temas

AlvaroT3
716
viano
616
montesremotedev
497
kirikino
492
ooznak
454
chejot3
420
eneko
358
alcasa
346
ttakunttakun
284

Más Tiempo en Línea

AFRAGO
451d3h28m
eneko
406d1h17m
kirikino
358d4h54m
ta
310d21h29m
Xaft
292d14h42m
PAUCAMPER
271d22h28m
barbatxano
268d16h34m
alcasa
259d17m
+gvr
253d4h25m
ooznak
248d8h20m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados (simultáneamente)
* 2024 1,091 11,609 1,346 3,203
Mayo 2024 5 27 5 2,757
Abril 2024 276 2,917 333 3,203
Marzo 2024 277 3,261 389 2,560
2024-03-01 14 84 10 1,646
2024-03-02 8 59 8 1,807
2024-03-03 16 100 17 1,768
2024-03-04 10 129 19 1,772
2024-03-05 10 147 15 1,713
2024-03-06 6 115 16 1,782
2024-03-07 4 160 9 1,744
2024-03-08 10 85 7 1,804
2024-03-09 5 54 14 1,868
2024-03-10 12 119 12 1,837
2024-03-11 11 138 24 1,839
2024-03-12 9 120 13 1,978
2024-03-13 9 101 12 1,809
2024-03-14 8 92 8 1,928
2024-03-15 5 88 16 2,140
2024-03-16 2 58 10 1,871
2024-03-17 6 55 10 1,816
2024-03-18 13 156 15 1,979
2024-03-19 5 165 14 2,414
2024-03-20 11 136 18 2,126
2024-03-21 18 186 16 1,987
2024-03-22 4 86 5 2,014
2024-03-23 6 55 9 2,096
2024-03-24 6 78 14 2,204
2024-03-25 15 153 11 2,069
2024-03-26 11 131 13 2,201
2024-03-27 11 160 13 2,305
2024-03-28 7 67 15 2,453
2024-03-29 9 49 5 2,560
2024-03-30 7 79 11 2,228
2024-03-31 9 56 10 2,326
Febrero 2024 282 2,497 311 2,247
Enero 2024 251 2,907 308 1,261
2024-01-01 5 37 7 739
2024-01-02 8 78 12 786
2024-01-03 5 57 3 729
2024-01-04 11 93 8 813
2024-01-05 6 63 4 757
2024-01-06 9 76 6 718
2024-01-07 4 74 8 670
2024-01-08 4 69 15 655
2024-01-09 12 173 9 671
2024-01-10 5 141 4 668
2024-01-11 4 102 9 684
2024-01-12 12 104 4 659
2024-01-13 10 55 7 692
2024-01-14 3 53 11 761
2024-01-15 10 91 13 818
2024-01-16 18 210 12 850
2024-01-17 7 105 18 836
2024-01-18 11 116 12 815
2024-01-19 7 86 14 803
2024-01-20 4 56 8 788
2024-01-21 5 48 13 861
2024-01-22 7 71 10 918
2024-01-23 13 88 11 1,071
2024-01-24 15 137 10 997
2024-01-25 6 111 8 940
2024-01-26 8 119 7 1,014
2024-01-27 7 62 13 980
2024-01-28 7 98 7 1,059
2024-01-29 10 113 18 1,079
2024-01-30 9 125 14 1,047
2024-01-31 9 96 13 1,261
* 2023 3,480 37,320 3,985 2,591
Diciembre 2023 201 2,082 231 2,228
Noviembre 2023 221 2,802 267 2,591
2023-11-01 6 61 10 1,527
2023-11-02 5 97 8 1,512
2023-11-03 10 127 14 1,500
2023-11-04 2 55 10 1,468
2023-11-05 10 122 8 1,532
2023-11-06 5 161 16 1,539
2023-11-07 11 148 7 1,527
2023-11-08 8 130 9 1,475
2023-11-09 4 95 9 1,486
2023-11-10 4 65 9 1,422
2023-11-11 11 61 6 1,461
2023-11-12 8 81 6 1,502
2023-11-13 9 94 5 1,696
2023-11-14 8 113 6 1,707
2023-11-15 14 104 8 1,720
2023-11-16 6 102 9 1,702
2023-11-17 6 100 4 1,944
2023-11-18 8 56 7 1,900
2023-11-19 2 61 12 2,057
2023-11-20 7 79 17 2,106
2023-11-21 5 51 11 2,090
2023-11-22 3 66 6 2,033
2023-11-23 10 98 9 2,182
2023-11-24 9 89 5 2,591
2023-11-25 9 65 8 2,471
2023-11-26 14 103 11 1,876
2023-11-27 8 121 11 1,403
2023-11-28 7 91 10 1,516
2023-11-29 6 118 7 1,673
2023-11-30 6 88 9 2,590
Octubre 2023 231 2,629 264 1,508
Septiembre 2023 265 3,051 268 823
Agosto 2023 376 3,114 410 774
Julio 2023 319 2,758 362 836
Junio 2023 254 2,437 328 944
Mayo 2023 300 2,986 330 915
2023-05-01 13 80 8 664
2023-05-02 12 150 18 579
2023-05-03 6 89 10 891
2023-05-04 10 107 15 690
2023-05-05 11 113 6 702
2023-05-06 9 57 7 725
2023-05-07 6 82 13 695
2023-05-08 11 125 4 685
2023-05-09 10 122 17 762
2023-05-10 8 96 9 704
2023-05-11 10 82 12 779
2023-05-12 13 73 7 755
2023-05-13 7 72 7 662
2023-05-14 2 61 8 685
2023-05-15 10 84 5 721
2023-05-16 6 95 9 789
2023-05-17 12 109 15 801
2023-05-18 10 121 16 915
2023-05-19 8 64 9 876
2023-05-20 0 41 6 824
2023-05-21 13 90 15 745
2023-05-22 16 118 10 886
2023-05-23 17 123 17 885
2023-05-24 9 108 6 761
2023-05-25 16 137 7 743
2023-05-26 8 91 11 813
2023-05-27 6 69 8 818
2023-05-28 8 63 11 819
2023-05-29 12 139 13 770
2023-05-30 16 110 16 747
2023-05-31 5 115 15 824
Abril 2023 285 3,496 413 943
Marzo 2023 359 4,565 401 1,184
Febrero 2023 382 3,907 355 1,134
2023-02-01 9 135 13 881
2023-02-02 8 115 14 784
2023-02-03 10 130 13 932
2023-02-04 5 112 10 1,002
2023-02-05 8 247 12 1,134
2023-02-06 15 189 16 1,068
2023-02-07 13 146 11 1,082
2023-02-08 11 140 17 958
2023-02-09 11 164 7 905
2023-02-10 9 124 12 935
2023-02-11 4 90 16 862
2023-02-12 39 154 15 1,039
2023-02-13 20 132 12 752
2023-02-14 17 137 12 801
2023-02-15 12 145 13 769
2023-02-16 11 172 8 691
2023-02-17 10 131 10 676
2023-02-18 10 88 6 644
2023-02-19 9 96 12 742
2023-02-20 15 153 10 720
2023-02-21 10 107 15 878
2023-02-22 14 163 11 749
2023-02-23 22 137 17 737
2023-02-24 13 125 11 726
2023-02-25 20 112 11 667
2023-02-26 19 162 15 701
2023-02-27 12 140 20 711
2023-02-28 26 161 16 723
Enero 2023 287 3,493 356 1,579
* 2022 4,856 50,804 4,929 1,362
Diciembre 2022 229 2,811 289 1,179
Noviembre 2022 305 3,901 337 1,165
Octubre 2022 342 3,787 357 1,231
Septiembre 2022 365 4,530 376 1,256
2022-09-01 10 255 8 1,058
2022-09-02 11 139 11 1,072
2022-09-03 8 102 11 1,068
2022-09-04 9 94 19 1,123
2022-09-05 10 156 21 1,079
2022-09-06 24 184 10 1,120
2022-09-07 14 141 17 1,256
2022-09-08 10 172 12 1,253
2022-09-09 11 129 8 1,137
2022-09-10 9 82 10 1,067
2022-09-11 5 88 9 1,167
2022-09-12 17 180 15 1,041
2022-09-13 11 182 11 1,098
2022-09-14 2 158 15 1,163
2022-09-15 13 162 19 1,175
2022-09-16 5 138 9 1,096
2022-09-17 7 72 13 1,062
2022-09-18 5 77 10 925
2022-09-19 22 125 21 796
2022-09-20 23 177 15 739
2022-09-21 20 203 13 1,128
2022-09-22 11 222 10 863
2022-09-23 10 185 4 763
2022-09-24 9 92 4 734
2022-09-25 11 125 8 1,202
2022-09-26 16 132 19 1,084
2022-09-27 12 168 12 1,054
2022-09-28 33 245 15 718
2022-09-29 11 177 16 767
2022-09-30 6 168 11 741
Agosto 2022 442 3,989 486 1,194
Julio 2022 390 4,109 429 1,339
Junio 2022 358 3,649 411 1,238
Mayo 2022 437 4,074 438 1,249
2022-05-01 15 88 19 982
2022-05-02 10 138 22 1,121
2022-05-03 15 249 15 1,055
2022-05-04 23 186 21 1,136
2022-05-05 13 171 17 1,109
2022-05-06 20 133 7 1,073
2022-05-07 6 65 10 980
2022-05-08 10 105 14 1,071
2022-05-09 12 147 18 1,115
2022-05-10 14 155 15 1,090
2022-05-11 17 207 18 1,110
2022-05-12 20 154 12 1,086
2022-05-13 9 91 11 1,079
2022-05-14 6 60 14 1,000
2022-05-15 5 72 14 1,057
2022-05-16 12 166 15 1,114
2022-05-17 23 190 13 1,063
2022-05-18 6 127 9 1,170
2022-05-19 17 142 13 1,055
2022-05-20 20 117 11 1,057
2022-05-21 7 75 13 1,065
2022-05-22 8 61 14 1,049
2022-05-23 17 182 17 1,060
2022-05-24 28 162 15 1,068
2022-05-25 23 153 12 1,123
2022-05-26 10 134 17 1,101
2022-05-27 13 104 8 1,102
2022-05-28 11 57 9 1,059
2022-05-29 6 65 10 1,249
2022-05-30 19 155 20 1,166
2022-05-31 22 163 15 960
Abril 2022 367 4,857 452 1,236
Marzo 2022 414 5,250 444 1,149
Febrero 2022 787 5,345 445 1,362
Enero 2022 420 4,502 465 1,353
2022-01-01 7 67 10 1,189
2022-01-02 17 107 17 1,345
2022-01-03 25 137 17 1,273
2022-01-04 13 196 13 1,042
2022-01-05 14 161 18 886
2022-01-06 4 114 15 906
2022-01-07 6 145 15 858
2022-01-08 11 101 16 899
2022-01-09 13 128 11 941
2022-01-10 15 182 9 1,276
2022-01-11 12 144 21 1,198
2022-01-12 10 162 10 1,286
2022-01-13 10 164 18 991
2022-01-14 7 111 7 1,230
2022-01-15 12 138 12 760
2022-01-16 19 154 15 1,178
2022-01-17 13 167 17 1,062
2022-01-18 10 144 13 1,322
2022-01-19 13 108 11 1,067
2022-01-20 10 143 15 1,209
2022-01-21 11 123 13 1,071
2022-01-22 11 113 17 1,148
2022-01-23 18 126 15 1,081
2022-01-24 16 186 25 1,303
2022-01-25 14 167 21 1,069
2022-01-26 25 199 22 1,319
2022-01-27 28 211 15 1,136
2022-01-28 17 172 12 1,353
2022-01-29 21 136 16 1,105
2022-01-30 11 100 15 1,248
2022-01-31 7 196 14 948
* 2021 6,522 67,736 7,163 1,664
Diciembre 2021 372 4,322 394 1,315
2021-12-01 14 196 13 1,284
2021-12-02 8 158 10 1,274
2021-12-03 8 144 11 1,059
2021-12-04 5 80 14 1,271
2021-12-05 16 133 14 1,144
2021-12-06 11 126 12 1,076
2021-12-07 7 147 18 1,313
2021-12-08 9 134 14 1,202
2021-12-09 16 193 10 1,315
2021-12-10 19 178 8 1,176
2021-12-11 9 131 9 1,200
2021-12-12 9 110 14 1,252
2021-12-13 13 160 17 1,131
2021-12-14 15 207 19 1,035
2021-12-15 20 163 13 1,201
2021-12-16 9 159 22 1,063
2021-12-17 7 131 9 1,019
2021-12-18 2 115 9 1,021
2021-12-19 15 100 9 1,087
2021-12-20 35 202 15 1,104
2021-12-21 15 127 13 1,071
2021-12-22 19 151 6 1,020
2021-12-23 9 104 11 1,001
2021-12-24 1 77 6 968
2021-12-25 14 87 12 1,021
2021-12-26 9 112 12 1,102
2021-12-27 10 145 17 1,136
2021-12-28 13 152 17 1,092
2021-12-29 8 146 16 1,241
2021-12-30 18 184 18 1,241
2021-12-31 9 70 6 1,033
Noviembre 2021 491 5,071 426 1,297
Octubre 2021 474 3,967 513 1,382
Septiembre 2021 425 5,032 519 1,310
Agosto 2021 515 5,573 720 1,338
Julio 2021 515 5,592 658 1,284
Junio 2021 593 5,219 643 1,539
2021-06-01 27 252 23 760
2021-06-02 26 179 9 708
2021-06-03 24 163 21 596
2021-06-04 15 178 22 694
2021-06-05 4 119 15 549
2021-06-06 9 102 14 555
2021-06-07 26 181 21 633
2021-06-08 31 187 29 646
2021-06-09 20 179 25 703
2021-06-10 26 183 20 1,099
2021-06-11 16 147 21 1,539
2021-06-12 19 142 21 557
2021-06-13 19 145 28 546
2021-06-14 12 191 23 783
2021-06-15 14 205 19 706
2021-06-16 23 243 21 867
2021-06-17 23 188 24 1,412
2021-06-18 16 276 21 1,172
2021-06-19 16 105 20 1,195
2021-06-20 17 116 22 1,353
2021-06-21 32 192 21 1,376
2021-06-22 21 250 16 1,255
2021-06-23 25 225 25 1,368
2021-06-24 12 173 18 1,348
2021-06-25 14 115 14 1,342
2021-06-26 16 116 18 1,291
2021-06-27 20 116 27 1,404
2021-06-28 21 172 30 1,364
2021-06-29 18 200 36 1,079
2021-06-30 31 179 19 876
Mayo 2021 569 5,329 723 1,664
2021-05-01 14 150 25 944
2021-05-02 17 124 24 897
2021-05-03 17 194 19 1,003
2021-05-04 15 204 23 1,011
2021-05-05 19 197 33 882
2021-05-06 17 144 19 979
2021-05-07 10 135 22 872
2021-05-08 21 125 18 889
2021-05-09 22 134 26 1,041
2021-05-10 34 240 26 1,279
2021-05-11 21 234 23 1,664
2021-05-12 21 293 19 1,664
2021-05-13 24 201 20 1,010
2021-05-14 21 178 22 997
2021-05-15 11 160 22 921
2021-05-16 24 162 28 905
2021-05-17 25 213 29 715
2021-05-18 25 214 29 790
2021-05-19 23 191 23 839
2021-05-20 10 128 20 825
2021-05-21 19 170 17 991
2021-05-22 10 110 20 1,101
2021-05-23 17 139 18 991
2021-05-24 26 203 27 999
2021-05-25 12 151 29 967
2021-05-26 18 162 26 1,003
2021-05-27 20 162 26 946
2021-05-28 7 127 18 852
2021-05-29 12 103 21 1,002
2021-05-30 11 121 26 984
2021-05-31 26 260 25 774
Abril 2021 580 6,206 752 1,118
Marzo 2021 624 6,128 658 1,204
Febrero 2021 753 8,044 580 1,369
Enero 2021 611 7,253 577 1,208
2021-01-01 12 113 14 902
2021-01-02 19 190 14 929
2021-01-03 20 169 25 953
2021-01-04 9 178 20 960
2021-01-05 11 169 12 863
2021-01-06 19 182 11 787
2021-01-07 10 198 16 1,016
2021-01-08 16 202 16 775
2021-01-09 17 162 16 766
2021-01-10 23 184 20 928
2021-01-11 23 219 22 904
2021-01-12 21 262 4 1,037
2021-01-13 25 251 24 894
2021-01-14 16 223 26 902
2021-01-15 22 246 19 868
2021-01-16 14 266 13 916
2021-01-17 16 230 16 973
2021-01-18 17 272 15 971
2021-01-19 25 252 26 1,208
2021-01-20 16 215 20 1,003
2021-01-21 19 203 16 871
2021-01-22 15 223 22 857
2021-01-23 16 271 20 972
2021-01-24 26 290 25 948
2021-01-25 27 387 15 947
2021-01-26 30 298 18 1,088
2021-01-27 20 265 24 1,041
2021-01-28 33 268 21 895
2021-01-29 29 272 13 840
2021-01-30 14 270 19 1,153
2021-01-31 31 323 35 1,122
* 2020 7,134 82,133 7,895 1,091
Diciembre 2020 446 6,517 493 914
Noviembre 2020 574 6,269 557 898
Octubre 2020 618 7,386 617 949
Septiembre 2020 712 6,545 802 1,009
Agosto 2020 744 6,225 923 1,091
Julio 2020 760 5,894 991 1,077
2020-07-01 21 218 26 884
2020-07-02 31 242 39 870
2020-07-03 21 178 19 811
2020-07-04 27 189 25 787
2020-07-05 21 177 29 916
2020-07-06 34 216 33 1,011
2020-07-07 20 202 37 984
2020-07-08 32 224 33 926
2020-07-09 25 206 26 983
2020-07-10 28 189 29 937
2020-07-11 22 139 24 879
2020-07-12 20 156 23 1,004
2020-07-13 30 242 37 997
2020-07-14 24 209 35 999
2020-07-15 24 151 43 912
2020-07-16 18 159 35 929
2020-07-17 15 139 24 929
2020-07-18 24 103 19 881
2020-07-19 15 129 32 1,012
2020-07-20 26 204 40 982
2020-07-21 18 213 36 969
2020-07-22 26 263 40 963
2020-07-23 30 195 36 950
2020-07-24 27 198 30 883
2020-07-25 15 102 33 906
2020-07-26 23 136 30 1,077
2020-07-27 32 218 42 1,021
2020-07-28 30 272 33 1,037
2020-07-29 29 223 38 904
2020-07-30 31 221 44 918
2020-07-31 21 181 21 900
Junio 2020 709 6,795 853 1,019
2020-06-01 31 269 23 847
2020-06-02 20 217 29 834
2020-06-03 28 195 24 911
2020-06-04 21 329 43 837
2020-06-05 23 327 26 730
2020-06-06 17 247 32 753
2020-06-07 20 251 33 901
2020-06-08 25 329 35 899
2020-06-09 24 275 20 944
2020-06-10 18 246 28 936
2020-06-11 22 222 32 934
2020-06-12 17 219 31 890
2020-06-13 25 172 23 767
2020-06-14 19 149 18 910
2020-06-15 43 307 42 959
2020-06-16 16 230 22 841
2020-06-17 20 263 31 903
2020-06-18 20 190 25 789
2020-06-19 28 176 27 717
2020-06-20 15 137 22 676
2020-06-21 21 180 22 825
2020-06-22 25 209 24 927
2020-06-23 28 195 26 898
2020-06-24 27 213 32 865
2020-06-25 25 210 29 869
2020-06-26 22 221 31 837
2020-06-27 18 143 30 785
2020-06-28 20 236 25 1,019
2020-06-29 32 214 31 828
2020-06-30 39 224 37 914
Mayo 2020 576 7,075 570 961
2020-05-01 17 253 21 615
2020-05-02 18 235 14 560
2020-05-03 27 255 14 599
2020-05-04 12 175 24 590
2020-05-05 8 181 8 546
2020-05-06 13 192 20 597
2020-05-07 12 226 16 631
2020-05-08 16 223 17 597
2020-05-09 20 263 15 630
2020-05-10 13 288 27 686
2020-05-11 15 260 12 672
2020-05-12 18 235 18 755
2020-05-13 14 235 18 762
2020-05-14 15 231 13 732
2020-05-15 12 235 17 835
2020-05-16 11 208 19 861
2020-05-17 23 239 19 776
2020-05-18 21 250 13 872
2020-05-19 16 250 17 832
2020-05-20 16 251 17 840
2020-05-21 24 262 27 715
2020-05-22 17 237 17 594
2020-05-23 24 185 17 534
2020-05-24 29 240 28 614
2020-05-25 24 230 29 688
2020-05-26 38 207 17 717
2020-05-27 18 227 21 716
2020-05-28 21 190 18 775
2020-05-29 36 243 24 712
2020-05-30 8 137 15 778
2020-05-31 20 232 18 961
Abril 2020 421 7,456 463 608
Marzo 2020 361 6,611 351 803
Febrero 2020 608 7,848 583 819
Enero 2020 605 7,512 692 1,090
2020-01-01 9 94 18 690
2020-01-02 31 206 29 658
2020-01-03 19 165 14 600
2020-01-04 13 140 13 536
2020-01-05 19 190 25 533
2020-01-06 12 156 24 698
2020-01-07 47 314 22 702
2020-01-08 23 275 18 712
2020-01-09 22 285 21 688
2020-01-10 21 253 20 618
2020-01-11 13 191 13 663
2020-01-12 23 225 23 740
2020-01-13 20 317 18 701
2020-01-14 24 306 25 715
2020-01-15 19 338 27 673
2020-01-16 20 293 20 670
2020-01-17 12 261 20 592
2020-01-18 7 155 14 618
2020-01-19 18 182 38 746
2020-01-20 19 246 22 798
2020-01-21 24 316 33 1,090
2020-01-22 12 229 25 849
2020-01-23 15 255 11 887
2020-01-24 19 251 21 640
2020-01-25 20 186 23 649
2020-01-26 14 228 22 735
2020-01-27 14 271 32 817
2020-01-28 30 309 29 767
2020-01-29 32 280 30 746
2020-01-30 21 306 14 661
2020-01-31 13 289 28 646
* 2019 8,536 104,042 9,971 1,122
Diciembre 2019 531 6,442 584 768
2019-12-01 14 187 24 720
2019-12-02 29 284 19 739
2019-12-03 21 272 15 742
2019-12-04 28 251 22 731
2019-12-05 11 199 18 647
2019-12-06 8 159 15 636
2019-12-07 14 106 20 592
2019-12-08 24 200 21 736
2019-12-09 26 307 25 768
2019-12-10 21 289 23 731
2019-12-11 20 272 21 699
2019-12-12 24 316 24 675
2019-12-13 19 209 21 563
2019-12-14 17 170 16 566
2019-12-15 12 227 24 696
2019-12-16 21 311 20 676
2019-12-17 22 298 23 677
2019-12-18 17 238 18 621
2019-12-19 20 213 17 593
2019-12-20 13 209 17 528
2019-12-21 10 168 14 522
2019-12-22 25 182 18 589
2019-12-23 6 187 19 559
2019-12-24 8 104 13 518
2019-12-25 12 111 15 606
2019-12-26 9 146 17 648
2019-12-27 20 211 12 625
2019-12-28 17 117 22 553
2019-12-29 19 164 23 659
2019-12-30 17 163 14 650
2019-12-31 7 172 14 549
Noviembre 2019 660 6,879 621 819
Octubre 2019 631 6,905 646 848
Septiembre 2019 632 6,908 819 948
Agosto 2019 778 7,057 1,055 1,122
2019-08-01 32 222 35 772
2019-08-02 20 170 36 721
2019-08-03 16 171 26 758
2019-08-04 22 142 45 1,005
2019-08-05 16 197 41 940
2019-08-06 24 200 41 903
2019-08-07 25 219 18 901
2019-08-08 21 234 28 822
2019-08-09 20 251 30 1,122
2019-08-10 13 162 31 783
2019-08-11 24 166 34 853
2019-08-12 30 267 38 902
2019-08-13 36 317 35 945
2019-08-14 19 271 31 994
2019-08-15 26 162 38 796
2019-08-16 24 210 42 770
2019-08-17 10 140 30 740
2019-08-18 21 235 37 868
2019-08-19 22 275 42 968
2019-08-20 30 255 29 954
2019-08-21 35 288 29 821
2019-08-22 23 221 30 774
2019-08-23 20 206 40 787
2019-08-24 31 157 32 776
2019-08-25 35 188 31 813
2019-08-26 26 307 35 879
2019-08-27 49 330 46 830
2019-08-28 34 345 40 871
2019-08-29 41 318 35 841
2019-08-30 20 280 26 805
2019-08-31 13 151 24 647
Julio 2019 782 6,477 1,055 1,090
2019-07-01 18 208 29 819
2019-07-02 28 205 30 844
2019-07-03 30 215 33 883
2019-07-04 13 180 30 863
2019-07-05 29 176 26 862
2019-07-06 22 161 28 714
2019-07-07 15 132 33 782
2019-07-08 23 206 34 1,040
2019-07-09 30 228 34 981
2019-07-10 37 233 28 915
2019-07-11 25 227 39 732
2019-07-12 19 198 30 692
2019-07-13 8 123 28 621
2019-07-14 13 166 33 822
2019-07-15 27 198 37 912
2019-07-16 20 208 47 834
2019-07-17 31 252 39 819
2019-07-18 32 312 40 791
2019-07-19 24 255 22 814
2019-07-20 22 153 29 759
2019-07-21 17 162 28 824
2019-07-22 29 211 28 870
2019-07-23 36 278 37 834
2019-07-24 31 255 38 923
2019-07-25 37 248 39 863
2019-07-26 22 228 35 798
2019-07-27 18 174 31 712
2019-07-28 25 187 34 858
2019-07-29 47 244 53 1,090
2019-07-30 26 218 47 1,044
2019-07-31 28 236 36 838
Junio 2019 518 5,424 435 1,029
Mayo 2019 891 10,324 970 905
2019-05-01 49 319 29 828
2019-05-02 38 404 40 818
2019-05-03 18 324 33 708
2019-05-04 41 187 22 682
2019-05-05 29 186 40 905
2019-05-06 29 385 34 849
2019-05-07 57 454 46 863
2019-05-08 31 363 31 802
2019-05-09 29 355 32 757
2019-05-10 22 296 39 612
2019-05-11 24 246 19 594
2019-05-12 24 256 31 799
2019-05-13 20 369 37 809
2019-05-14 27 406 36 837
2019-05-15 38 366 24 853
2019-05-16 16 385 24 777
2019-05-17 31 298 33 710
2019-05-18 16 243 27 664
2019-05-19 29 294 45 861
2019-05-20 40 419 39 758
2019-05-21 29 351 30 749
2019-05-22 24 404 34 802
2019-05-23 51 460 26 804
2019-05-24 22 312 22 694
2019-05-25 22 213 33 617
2019-05-26 32 272 29 780
2019-05-27 24 397 35 855
2019-05-28 21 361 31 843
2019-05-29 22 384 26 809
2019-05-30 22 343 22 729
2019-05-31 14 272 21 622
Abril 2019 804 11,342 1,083 964
Marzo 2019 813 11,446 1,026 965
Febrero 2019 737 12,045 784 895
Enero 2019 759 12,793 893 845
2019-01-01 19 259 15 644
2019-01-02 28 494 34 680
2019-01-03 20 425 28 652
2019-01-04 28 344 26 573
2019-01-05 18 270 16 488
2019-01-06 14 341 22 612
2019-01-07 23 375 28 670
2019-01-08 18 428 21 681
2019-01-09 14 398 23 733
2019-01-10 26 489 24 710
2019-01-11 22 413 25 626
2019-01-12 17 266 30 607
2019-01-13 26 431 38 718
2019-01-14 28 537 41 728
2019-01-15 32 474 25 760
2019-01-16 31 529 29 761
2019-01-17 32 450 35 729
2019-01-18 27 460 25 660
2019-01-19 27 350 29 625
2019-01-20 24 375 30 724
2019-01-21 29 469 33 845
2019-01-22 27 550 28 811
2019-01-23 23 424 21 780
2019-01-24 24 436 28 685
2019-01-25 25 396 37 566
2019-01-26 11 248 32 569
2019-01-27 31 324 38 833
2019-01-28 24 417 27 763
2019-01-29 34 428 36 778
2019-01-30 25 478 36 722
2019-01-31 32 515 33 710
* 2018 10,274 153,840 12,089 1,022
Diciembre 2018 568 9,508 680 711
Noviembre 2018 820 12,436 757 816
Octubre 2018 754 12,761 882 862
Septiembre 2018 762 11,598 931 791
Agosto 2018 954 11,012 1,249 1,022
Julio 2018 807 11,172 1,225 964
2018-07-01 31 258 53 912
2018-07-02 34 458 44 897
2018-07-03 38 469 35 874
2018-07-04 27 466 42 842
2018-07-05 17 423 41 931
2018-07-06 27 318 36 742
2018-07-07 15 194 28 623
2018-07-08 16 247 39 844
2018-07-09 47 436 32 852
2018-07-10 26 448 48 908
2018-07-11 32 445 46 876
2018-07-12 21 389 35 815
2018-07-13 15 292 25 730
2018-07-14 20 240 31 593
2018-07-15 23 243 38 883
2018-07-16 19 439 40 882
2018-07-17 51 498 34 879
2018-07-18 22 453 45 889
2018-07-19 26 431 36 839
2018-07-20 19 383 45 824
2018-07-21 13 222 40 674
2018-07-22 29 281 42 883
2018-07-23 36 481 48 895
2018-07-24 33 439 46 964
2018-07-25 30 482 42 855
2018-07-26 28 351 34 835
2018-07-27 22 275 29 755
2018-07-28 14 189 27 665
2018-07-29 14 211 48 858
2018-07-30 31 355 50 881
2018-07-31 31 356 46 890
Junio 2018 873 12,170 951 947
2018-06-01 20 450 27 647
2018-06-02 26 326 31 640
2018-06-03 31 379 49 898
2018-06-04 44 546 42 909
2018-06-05 27 538 36 926
2018-06-06 36 563 32 887
2018-06-07 26 544 25 806
2018-06-08 35 375 29 690
2018-06-09 11 207 27 623
2018-06-10 32 251 50 896
2018-06-11 33 495 39 944
2018-06-12 50 471 51 938
2018-06-13 28 594 30 834
2018-06-14 34 469 33 847
2018-06-15 19 367 18 743
2018-06-16 19 220 24 595
2018-06-17 26 263 18 793
2018-06-18 46 536 45 947
2018-06-19 36 509 31 856
2018-06-20 43 561 33 800
2018-06-21 29 409 21 753
2018-06-22 23 373 23 647
2018-06-23 11 208 18 608
2018-06-24 15 228 28 825
2018-06-25 44 387 35 920
2018-06-26 32 435 34 859
2018-06-27 37 428 41 802
2018-06-28 19 427 28 760
2018-06-29 18 355 25 704
2018-06-30 23 256 28 609
Mayo 2018 983 13,816 1,098 968
2018-05-01 15 328 38 968
2018-05-02 71 630 55 942
2018-05-03 30 450 32 822
2018-05-04 24 410 20 708
2018-05-05 25 345 32 617
2018-05-06 21 312 40 885
2018-05-07 40 450 34 902
2018-05-08 47 515 34 955
2018-05-09 28 487 38 830
2018-05-10 26 425 38 804
2018-05-11 22 382 32 687
2018-05-12 15 347 38 640
2018-05-13 32 447 28 923
2018-05-14 40 528 43 948
2018-05-15 33 549 36 912
2018-05-16 35 519 36 880
2018-05-17 39 501 32 807
2018-05-18 27 433 25 665
2018-05-19 19 249 29 591
2018-05-20 15 309 24 842
2018-05-21 49 562 38 888
2018-05-22 48 570 45 906
2018-05-23 34 510 30 839
2018-05-24 49 534 40 881
2018-05-25 31 463 50 684
2018-05-26 9 216 25 624
2018-05-27 30 309 42 814
2018-05-28 38 527 37 921
2018-05-29 40 551 31 925
2018-05-30 31 504 43 844
2018-05-31 20 454 33 822
